ポートフォリオ一覧
2025年12月31日現在
| 物件 番号 |
発電設備名称 |
所在地 |
取得価格 (百万円) |
発電所の評価額 (百万円) |
パネル出力 (kW) |
調達価格 (円/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||
| S-01 | TI龍ヶ崎太陽光発電所 | 茨城県龍ケ崎市 | 564 | 378~400389 | 1,456 | 36 |
| S-02 | TI牛久太陽光発電所 | 茨城県牛久市 | 884 | 586~619602 | 2,284 | 36 |
| S-03 | TI鹿沼太陽光発電所 | 栃木県鹿沼市 | 509 | 322~340331 | 1,370 | 36 |
| S-04 | TI矢吹太陽光発電所 | 福島県西白河郡矢吹町 | 5,815 | 3,745~3,9643,854 | 12,994 | 40 |
| S-05 | TI釧路太陽光発電所 | 北海道釧路郡釧路町 | 752 | 553~588570 | 1,965 | 36 |
| S-06 | TI根室太陽光発電所 | 北海道根室市 | 932 | 668~705686 | 2,984 | 36 |
| S-07 | TI新見太陽光発電所 | 岡山県新見市 | 412 | 258~273265 | 1,223 | 36 |
| S-08 | TI愛南太陽光発電所 | 愛媛県南宇和郡愛南町 | 472 | 322~342332 | 1,310 | 32 |
| S-09 | TI中標津太陽光発電所 | 北海道標津郡中標津町 | 439 | 282~299290 | 1,223 | 36 |
| S-10 | TI霧島太陽光発電所 | 鹿児島県霧島市 | 8,145 | 5,003~5,3245,163 | 17,140 | 40 |
| S-11 | TI岡山太陽光発電所 | 岡山県岡山市 | 872 | 548~583565 | 2,043 | 36 |
| S-12 | TI久野太陽光発電所 | 茨城県牛久市 | 222 | 199~215207 | 651 | 36 |
| S-13 | TI島太陽光発電所 | 富山県小矢部市 | 337 | 276~296286 | 1,434 | 32 |
| S-14 | TI福井太陽光発電所 | 福井県福井市 | 525 | 496~555525 | 1,857 | 32 |
| S-15 | TI龍ヶ崎第二太陽光発電所 | 茨城県龍ケ崎市 | 981 | 770~836803 | 2,359 | 36 |
| S-16 | TI桜太陽光発電所 | 富山県小矢部市 | 754 | 611~661636 | 2,557 | 32 |
| S-17 | TI常総太陽光発電所 | 茨城県常総市 | 737 | 594~649621 | 1,589 | 36 |
| S-18 | TI伊豆の国太陽光発電所 | 静岡県伊豆の国市 | 430 | 334~362348 | 1,001 | 40 |
| S-19 | TI大津太陽光発電所 | 熊本県菊池郡大津町 | 381 | 259~278268 | 1,056 | 36 |
| S-20 | TI芦北太陽光発電所 | 熊本県葦北郡芦北町 | 1,411 | 997~1,1021,049 | 3,016 | 36 |
| S-21 | TI宮古太陽光発電所 | 岩手県宮古市 | 1,481 | 1,234~1,3501,292 | 3,497 | 36 |
| S-22 | TI弟子屈太陽光発電所 | 北海道川上郡弟子屈町 | 1,007 | 781~847814 | 2,407 | 40 |
| S-23 | TI熊牛太陽光発電所 | 北海道川上郡弟子屈町 | 1,091 | 857~929893 | 2,420 | 40 |
| 合計 / 平均 | 29,153 | 20,073~21,517 | 69,845 | - | ||
