ポートフォリオ物件詳細
S-15TI龍ヶ崎第二太陽光発電所
| 取得価格 | 981百万円 |
|---|---|
| 所在 | 茨城県龍ケ崎市 |
| パネル出力 | 2,359.56 kW |
| パネル設置数 | 8,904 枚 |
| 発電出力 | 1,750 kW |
| 調達価格 | 36 円/kWh |
| 調達期間満了日 | 2036年8月31日 |
| 買取電気事業者 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 |
| オペレーター | 株式会社クールトラスト |
| O&M業者 | 株式会社クールトラスト |
| EPC業者 | プロスペック AZ 株式会社 |
| パネルメーカー | Hanwha Q Cells |
| パネルの種類 | 多結晶シリコン |
| 土地面積 | 35,638 ㎡ |
| 土地の権利形態 | 所有権 |


