ポートフォリオ物件詳細
S-14TI福井太陽光発電所
| 取得価格 | 525百万円 |
|---|---|
| 所在 | 福井県福井市 |
| パネル出力 | 1,857.17 kW |
| パネル設置数 | 6,958 枚 |
| 発電出力 | 1,500 kW |
| 調達価格 | 32 円/kWh |
| 調達期間満了日 | 2036年3月31日 |
| 買取電気事業者 | 北陸電力株式会社 |
| オペレーター | 株式会社クールトラスト |
| O&M業者 | 株式会社クールトラスト |
| EPC業者 | プロスペック AZ 株式会社 |
| パネルメーカー | Hanwha Q Cells |
| パネルの種類 | 多結晶シリコン |
| 土地面積 | 34,298 ㎡ |
| 土地の権利形態 | 所有権 |


