決算ハイライト

2025年6月30日現在

営業収益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

純資産額

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第11期 第12期 第13期 第14期 第15期
営業収益 (百万円) 1,271 1,248 1,212 1,229 1,189
営業利益 (百万円) 397 261 357 189 207
経常利益 (百万円) 293 268 266 250 109
当期純利益 (百万円) 292 268 265 250 108
1口当たり分配金額 (円) 2,800 2,822 2,900 2,770 1,693
総資産額 (百万円) 30,375 29,484 28,744 27,942 27,050
純資産額 (百万円) 15,412 15,241 15,074 14,819 14,488
1口当たり純資産額 (円) 85,981 85,028 84,095 82,673 80,825
自己資本比率 (%) 50.7 51.7 52.4 53.0 53.6
  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

to Page Top