決算ハイライト

2023年12月31日現在

営業収益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

純資産額

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
営業収益 (百万円) 838 936 1,168 1,271 1,248
営業利益 (百万円) 194 315 355 397 261
経常利益 (百万円) 128 260 327 293 268
当期純利益 (百万円) 147 259 326 292 268
1口当たり分配金額 (円) 3,036 3,080 3,017 2,800 2,822
総資産額 (百万円) 20,581 20,118 31,916 30,375 29,484
純資産額 (百万円) 9,557 9,591 15,840 15,412 15,241
1口当たり純資産額 (円) 86,020 86,322 88,365 85,981 85,028
自己資本比率 (%) 46.4 47.7 49.6 50.7 51.7
  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

to Page Top