決算ハイライト
2025年12月31日現在
営業収益
(百万円)
当期純利益
(百万円)
純資産額
(百万円)
1口当たり分配金
(円)
| 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 (百万円) | 1,248 | 1,212 | 1,229 | 1,189 | 1,272 |
| 営業利益 (百万円) | 261 | 357 | 189 | 207 | 414 |
| 経常利益 (百万円) | 268 | 266 | 250 | 109 | 310 |
| 当期純利益 (百万円) | 268 | 265 | 250 | 108 | 291 |
| 1口当たり分配金額 (円) | 2,822 | 2,900 | 2,770 | 1,693 | 1,800 |
| 総資産額 (百万円) | 29,484 | 28,744 | 27,942 | 27,050 | 26,662 |
| 純資産額 (百万円) | 15,241 | 15,074 | 14,819 | 14,488 | 14,608 |
| 1口当たり純資産額 (円) | 85,028 | 84,095 | 82,673 | 80,825 | 81,497 |
| 自己資本比率 (%) | 51.7 | 52.4 | 53.0 | 53.6 | 54.8 |
