決算ハイライト
2026年6月30日現在
営業収益
(百万円)
当期純利益
(百万円)
純資産額
(百万円)
1口当たり分配金
(円)
| 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 (百万円) | 1,212 | 1,229 | 1,189 | 1,272 | 1,201 |
| 営業利益 (百万円) | 357 | 189 | 207 | 414 | 337 |
| 経常利益 (百万円) | 266 | 250 | 109 | 310 | 234 |
| 当期純利益 (百万円) | 265 | 250 | 108 | 291 | 233 |
| 1口当たり分配金額 (円) | 2,900 | 2,770 | 1,693 | 1,800 | 1,471 |
| 総資産額 (百万円) | 28,744 | 27,942 | 27,050 | 26,662 | 25,990 |
| 純資産額 (百万円) | 15,074 | 14,819 | 14,488 | 14,608 | 14,563 |
| 1口当たり純資産額 (円) | 84,095 | 82,673 | 80,825 | 81,497 | 81,246 |
| 自己資本比率 (%) | 52.4 | 53.0 | 53.6 | 54.8 | 56.0 |
