ポートフォリオ物件詳細
S-05TI釧路太陽光発電所
| 取得価格 | 752百万円 |
|---|---|
| 所在 | 北海道釧路郡釧路町 |
| パネル出力 | 1,965.60 kW |
| パネル設置数 | 7,560 枚 |
| 発電出力 | 1,500 kW |
| 調達価格 | 36 円/kWh |
| 調達期間満了日 | 2036年12月1日 |
| 買取電気事業者 | 北海道電力株式会社 |
| オペレーター | 株式会社クールトラスト |
| O&M業者 | 株式会社クールトラスト |
| EPC業者 | 株式会社クールトレード |
| パネルメーカー | Jinko Solar |
| パネルの種類 | 多結晶シリコン |
| 土地面積 | 77,339 ㎡ |
| 土地の権利形態 | 地上権 |


