ポートフォリオ物件詳細
S-04TI矢吹太陽光発電所
| 取得価格 | 5,815百万円 |
|---|---|
| 所在 | 福島県西白河郡矢吹町 |
| パネル出力 | 12,994.80 kW |
| パネル設置数 | 49,980 枚 |
| 発電出力 | 11,000 kW |
| 調達価格 | 40 円/kWh |
| 調達期間満了日 | 2035年3月24日 |
| 買取電気事業者 | 東北電力株式会社 |
| オペレーター | 株式会社クールトラスト |
| O&M業者 | 株式会社クールトラスト |
| EPC業者 | 株式会社竹中工務店 |
| パネルメーカー | REC Peak Energy |
| パネルの種類 | 多結晶シリコン |
| 土地面積 | 318,379 ㎡ |
| 土地の権利形態 | 所有権、地上権、賃借権、地役権 |


