ポートフォリオ物件詳細
S-03TI鹿沼太陽光発電所
| 取得価格 | 509百万円 |
|---|---|
| 所在 | 栃木県鹿沼市 |
| パネル出力 | 1,370.88 kW |
| パネル設置数 | 5,376 枚 |
| 発電出力 | 1,200 kW |
| 調達価格 | 36 円/kWh |
| 調達期間満了日 | 2035年2月25日 |
| 買取電気事業者 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 |
| オペレーター | 株式会社クールトラスト |
| O&M業者 | 株式会社クールトラスト |
| EPC業者 | 株式会社アドバンテック |
| パネルメーカー | REC Peak Energy |
| パネルの種類 | 多結晶シリコン |
| 土地面積 | 27,748 ㎡ |
| 土地の権利形態 | 賃借権 |


