ポートフォリオ物件詳細
S-23TI熊牛太陽光発電所
取得価格 | 1,091百万円 |
---|---|
所在 | 北海道川上郡弟子屈町 |
パネル出力 | 2,420.00 kW |
パネル設置数 | 8,800 枚 |
発電出力 | 2,000 kW |
調達価格 | 40 円/kWh |
調達期間満了日 | 2040年1月30日 |
買取電気事業者 | 北海道電力株式会社 |
オペレーター | 株式会社クールトラスト |
O&M業者 | 株式会社クールトラスト |
EPC業者 | 株式会社カンドー |
パネルメーカー | Sky Construction |
パネルの種類 | 多結晶シリコン |
土地面積 (注) | 134,754 ㎡ |
土地の権利形態 | 地上権、賃借権、地役権 |
- 地役権が設定された用地の面積は含んでおりません。