ポートフォリオ物件詳細
S-22TI弟子屈太陽光発電所
| 取得価格 | 1,007百万円 |
|---|---|
| 所在 | 北海道川上郡弟子屈町 |
| パネル出力 | 2,407.90 kW |
| パネル設置数 | 8,756 枚 |
| 発電出力 | 2,000 kW |
| 調達価格 | 40 円/kWh |
| 調達期間満了日 | 2040年3月30日 |
| 買取電気事業者 | 北海道電力株式会社 |
| オペレーター | 株式会社クールトラスト |
| O&M業者 | 株式会社クールトラスト |
| EPC業者 | 株式会社カンドー |
| パネルメーカー | Sky Construction |
| パネルの種類 | 多結晶シリコン |
| 土地面積 (注) | 87,564 ㎡ |
| 土地の権利形態 | 地上権、賃借権、地役権 |
- 地役権が設定された用地の面積は含んでおりません。


