ポートフォリオ物件詳細
S-21TI宮古太陽光発電所
| 取得価格 | 1,481百万円 |
|---|---|
| 所在 | 岩手県宮古市 |
| パネル出力 | 3,497.59 kW |
| パネル設置数 | 10,696 枚 |
| 発電出力 | 2,790 kW |
| 調達価格 | 36 円/kWh |
| 調達期間満了日 | 2039年3月17日 |
| 買取電気事業者 | 東北電力株式会社 |
| オペレーター | 株式会社クールトラスト |
| O&M業者 | 株式会社クールトラスト |
| EPC業者 | 株式会社ジャパンパワーサプライ |
| パネルメーカー | SunPower |
| パネルの種類 | 単結晶シリコン |
| 土地面積 (注) | 61,920 ㎡ |
| 土地の権利形態 | 所有権、地役権 |
- 地役権が設定された用地の面積は含んでおりません。


