ポートフォリオ物件詳細
S-20TI芦北太陽光発電所
| 取得価格 | 1,411百万円 |
|---|---|
| 所在 | 熊本県葦北郡芦北町 |
| パネル出力 | 3,016.44 kW |
| パネル設置数 | 11,172 枚 |
| 発電出力 | 1,990 kW |
| 調達価格 | 36 円/kWh |
| 調達期間満了日 | 2040年3月30日 |
| 買取電気事業者 | 九州電力株式会社 |
| オペレーター | 株式会社クールトラスト |
| O&M業者 | 株式会社クールトラスト |
| EPC業者 | 株式会社アートコーポレーション |
| パネルメーカー | JA Solar |
| パネルの種類 | 多結晶シリコン |
| 土地面積 | 74,872 ㎡ |
| 土地の権利形態 | 所有権 |


