ポートフォリオ物件詳細
S-19TI大津太陽光発電所
| 取得価格 | 381百万円 |
|---|---|
| 所在 | 熊本県菊池郡大津町 |
| パネル出力 | 1,056.00 kW |
| パネル設置数 | 4,224 枚 |
| 発電出力 | 1,000 kW |
| 調達価格 | 36 円/kWh |
| 調達期間満了日 | 2035年1月14日 |
| 買取電気事業者 | 九州電力株式会社 |
| オペレーター | 株式会社クールトラスト |
| O&M業者 | 株式会社クールトラスト |
| EPC業者 | 協電機工株式会社 |
| パネルメーカー | Hanwha Q Cells |
| パネルの種類 | 多結晶シリコン |
| 土地面積 | 12,765 ㎡ |
| 土地の権利形態 | 所有権 |


