ポートフォリオ物件詳細
S-10TI霧島太陽光発電所
| 取得価格 | 8,145百万円 |
|---|---|
| 所在 | 鹿児島県霧島市 |
| パネル出力 | 17,140.20 kW |
| パネル設置数 | 64,680 枚 |
| 発電出力 | 15,000 kW |
| 調達価格 | 40 円/kWh |
| 調達期間満了日 | 2037年9月17日 |
| 買取電気事業者 | 九州電力株式会社 |
| オペレーター | 株式会社クールトラスト |
| O&M業者 | 株式会社クールトラスト |
| EPC業者 | 株式会社九電工 |
| パネルメーカー | Trina Solar |
| パネルの種類 | 多結晶シリコン |
| 土地面積 (注) | 448,726 ㎡ |
| 土地の権利形態 | 所有権、地上権、地役権等 |
- 地役権が設定された用地の面積は含んでおりません。


