ポートフォリオ物件詳細
S-09TI中標津太陽光発電所
| 取得価格 | 439百万円 |
|---|---|
| 所在 | 北海道標津郡中標津町 |
| パネル出力 | 1,223.04 kW |
| パネル設置数 | 2,352 枚 |
| 発電出力 | 980 kW |
| 調達価格 | 36 円/kWh |
| 調達期間満了日 | 2036年11月1日 |
| 買取電気事業者 | 北海道電力株式会社 |
| オペレーター | 株式会社クールトラスト |
| O&M業者 | 株式会社クールトラスト |
| EPC業者 | 株式会社アドバンテック |
| パネルメーカー | Jinko Solar |
| パネルの種類 | 多結晶シリコン |
| 土地面積 | 29,696 ㎡ |
| 土地の権利形態 | 賃借権 |


