ポートフォリオ物件詳細
S-08TI愛南太陽光発電所
| 取得価格 | 472百万円 |
|---|---|
| 所在 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| パネル出力 | 1,310.40 kW |
| パネル設置数 | 5,040 枚 |
| 発電出力 | 1,000 kW |
| 調達価格 | 32 円/kWh |
| 調達期間満了日 | 2036年8月8日 |
| 買取電気事業者 | 四国電力株式会社 |
| オペレーター | 株式会社クールトラスト |
| O&M業者 | 株式会社クールトラスト |
| EPC業者 | 株式会社アドバンテック |
| パネルメーカー | Jinko Solar |
| パネルの種類 | 多結晶シリコン |
| 土地面積 | 36,880 ㎡ |
| 土地の権利形態 | 所有権 |


