ポートフォリオ物件詳細
S-07TI新見太陽光発電所
| 取得価格 | 412百万円 |
|---|---|
| 所在 | 岡山県新見市 |
| パネル出力 | 1,223.04 kW |
| パネル設置数 | 4,704 枚 |
| 発電出力 | 1,000 kW |
| 調達価格 | 36 円/kWh |
| 調達期間満了日 | 2036年6月21日 |
| 買取電気事業者 | 中国電力株式会社 |
| オペレーター | 株式会社クールトラスト |
| O&M業者 | 株式会社クールトラスト |
| EPC業者 | 株式会社アドバンテック |
| パネルメーカー | Jinko Solar |
| パネルの種類 | 多結晶シリコン |
| 土地面積 | 32,472 ㎡ |
| 土地の権利形態 | 地上権 |


