ポートフォリオ物件詳細
S-01TI龍ヶ崎太陽光発電所
| 取得価格 | 564百万円 |
|---|---|
| 所在 | 茨城県龍ケ崎市 |
| パネル出力 | 1,456.00 kW |
| パネル設置数 | 5,600 枚 |
| 発電出力 | 1,250 kW |
| 調達価格 | 36 円/kWh |
| 調達期間満了日 | 2034年4月27日 |
| 買取電気事業者 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 |
| オペレーター | 株式会社クールトラスト |
| O&M業者 | 株式会社クールトラスト |
| EPC業者 | 株式会社アドバンテック |
| パネルメーカー | REC Peak Energy |
| パネルの種類 | 多結晶シリコン |
| 土地面積 | 20,771 ㎡ |
| 土地の権利形態 | 所有権 |


