ポートフォリオ物件詳細
S-12TI久野太陽光発電所
| 取得価格 | 222百万円 |
|---|---|
| 所在 | 茨城県牛久市 |
| パネル出力 | 651.48 kW |
| パネル設置数 | 2,136 枚 |
| 発電出力 | 500 kW |
| 調達価格 | 36 円/kWh |
| 調達期間満了日 | 2035年8月17日 |
| 買取電気事業者 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 |
| オペレーター | 株式会社クールトラスト |
| O&M業者 | 株式会社クールトラスト |
| EPC業者 | プロスペック AZ 株式会社 |
| パネルメーカー | Gintung Energy Corp. |
| パネルの種類 | 単結晶シリコン |
| 土地面積 | 10,035 ㎡ |
| 土地の権利形態 | 所有権 |


